100 mm x 215 mm x 47 mm CYSD NJ320E cylindrical roller bearings
How do I DEMAC (Beijing) Commercial Trading Co., Ltd. place an EMERGENCY order for a Open Type Seals or Shields: 100 mm x 215 mm x 47 mm CYSD NJ320E cylindrical roller bearings that I want to pick up 70 Dynamic Load Rating (kN): at 100 mm x 215 mm x 47 mm a our store?
What is NJ320E bearing cross reference?
Brand Name: | CYSD |
Model Number: | NJ320E |
SKU:: | 51211-nsk |
Seals or Shields:: | Open Type |
Dynamic Load Rating (kN):: | 70 |
Static Load Rating (kN):: | 159 |
Cage Type:: | Steel |
B: | 25mm |
Oil Limiting Speed (r/min):: | 3200 |
D: | 90mm |
PDF |
NJ320E |
Product Details
SKU: | 51211-nsk |
Seals or Shields: | Open Type |
Dynamic Load Rating (kN): | 70 |
Static Load Rating (kN): | 159 |
Cage Type: | Steel |
B | 25mm |
Oil Limiting Speed (r/min): | 3200 |
D | 90mm |
Grease Limiting Speed (r/min): | 2200 |
d | 55mm |
Size (mm) | 100 mm x 215 mm x 47 mm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-3536786 |