36,83 mm x 80 mm x 36,52 mm CYSD GW208PPB22 deep groove ball bearings
How do I place an EMERGENCY order for a 36,83 mm x 80 mm x 36,52 mm 36,83 mm x 80 mm x 36,52 mm CYSD GW208PPB22 deep groove ball bearings DEMAC (Beijing) Commercial Trading Co., Ltd. that I want to pick up at a our store?
What is GW208PPB22 bearing cross reference?
Brand Name: | CYSD |
Model Number: | GW208PPB22 |
d1 ≈: | 566 mm |
B: | 400 mm |
d: | 540 mm |
Mass bearing: | 372 kg |
Thrust factor K: | 1.76 |
D1 ≈: | 643 mm |
Design variant/feature: | TQON/GW |
r1,2 min.: | 2 mm |
PDF |
GW208PPB22 |
Product Details
d1 ≈ | 566 mm |
B | 400 mm |
d | 540 mm |
Mass bearing | 372 kg |
Thrust factor K | 1.76 |
D1 ≈ | 643 mm |
Design variant/feature | TQON/GW |
r1,2 min. | 2 mm |
D | 690 mm |
Basic static load rating C0 | 21200 kN |
Size (mm) | 36,83 mm x 80 mm x 36,52 mm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-3536786 |