55 mm x 80 mm x 13 mm CYSD 6911-RZ deep groove ball bearings
Welcome to the 55 mm x 80 mm x 13 mm CYSD 6911-RZ deep groove ball bearings DEMAC (Beijing) Commercial Trading Co., Ltd. 95.000 mm d online 55 mm x 80 mm x 13 mm seller.
What is 6911-RZ bearing interchange?
Brand Name: | CYSD |
Model Number: | 6911-RZ |
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 159000 N |
Fillet Radius ra: | 2.00 mm |
d: | 95.000 mm |
Accessories: | Two Seals |
Basic Static Radial Load Rating Co: | 146000 N |
B: | 55.60 mm |
Sealed Speed Rating n3: | 2200 rpm |
Oil Speed Rating n2: | 3200 rpm |
PDF |
6911-RZ |
Product Details
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 159000 N |
Fillet Radius ra | 2.00 mm |
d | 95.000 mm |
Accessories | Two Seals |
Basic Static Radial Load Rating Co | 146000 N |
B | 55.60 mm |
Sealed Speed Rating n3 | 2200 rpm |
Oil Speed Rating n2 | 3200 rpm |
D | 170.0000 mm |
Grease Speed Rating n1 | 2200 rpm |
Size (mm) | 55 mm x 80 mm x 13 mm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-3536786 |