14,288 mm x 34,925 mm x 11,112 mm CYSD 1622-Z deep groove ball bearings
Can't find what you're looking for 6.3 kg Mass rod end 14,288 mm x 34,925 mm x 11,112 mm CYSD 1622-Z deep groove ball bearings ? Our expert 14,288 mm x 34,925 mm x 11,112 mm CYSD Bearing Representatives be in contact DEMAC (Beijing) Commercial Trading Co., Ltd. with you shortly!
What is 1622-Z bearing interchange?
Brand Name: | CYSD |
Model Number: | 1622-Z |
l5 ≈: | 35 mm |
Mass rod end: | 6.3 kg |
d: | 60 mm |
dk: | 80 mm |
Specific dynamic load factor K: | 150 N/mm² |
h1: | 175 mm |
l4 max.: | 246 mm |
r1 min.: | 1 mm |
PDF |
1622-Z |
Product Details
l5 ≈ | 35 mm |
Mass rod end | 6.3 kg |
d | 60 mm |
dk | 80 mm |
Specific dynamic load factor K | 150 N/mm² |
h1 | 175 mm |
l4 max. | 246 mm |
r1 min. | 1 mm |
C1 max. | 39 mm |
Basic dynamic load rating C | 365 kN |
Size (mm) | 14,288 mm x 34,925 mm x 11,112 mm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-3536786 |